Aracı Kurum Hesap Bağlantısı

Hesap Özet
Portföy Bilgileri
Sembol Tip Miktar Fiyat Tutar Satılabilir Maliyet

marbas-logo
Marbaş Menkul Değerler hesap bilgilerinizi girin
52

Şirket

870

Fon

5.292.288

Yatırımcı

Toplam Büyüklük

3.148.452.325.738 ₺
Portföy Yönetimi Şirketleri
Fon Yatırımcı Büyüklük
company-image 57 645.870 338.189.020.921 ₺
company-image 57 442.144 408.580.070.748 ₺
company-image 55 816.771 274.229.801.614 ₺
company-image 46 620.453 513.217.844.523 ₺
company-image 45 923.113 356.622.551.159 ₺
company-image 34 177.874 187.303.132.311 ₺
company-image 31 52.855 51.479.670.028 ₺
company-image 30 60.270 29.647.149.775 ₺
company-image 26 101.416 43.103.164.991 ₺
company-image 26 108.273 56.766.287.385 ₺
company-image 26 320.001 230.812.431.994 ₺
company-image 26 37.962 21.812.172.234 ₺
company-image 23 116.867 24.771.167.543 ₺
company-image 22 124.687 229.556.219.144 ₺
company-image 20 40.572 26.218.704.752 ₺
company-image 20 18.272 17.017.826.441 ₺
company-image 20 26.819 13.271.097.274 ₺
company-image 18 72.246 69.443.934.835 ₺
company-image 17 44.114 7.906.452.893 ₺
company-image 16 57.912 7.288.099.898 ₺
company-image 16 98.977 46.564.422.795 ₺
company-image 15 15.734 5.463.530.875 ₺
company-image 15 13.570 2.691.208.023 ₺
company-image 15 11.434 5.418.216.254 ₺
company-image 14 23.266 4.347.797.649 ₺
company-image 14 65.514 38.091.733.343 ₺
company-image 13 13.042 4.930.213.345 ₺
company-image 13 14.560 3.629.357.711 ₺
company-image 13 14.483 5.467.719.672 ₺
company-image 10 13.411 2.735.636.535 ₺
company-image 10 4.941 558.489.249 ₺
company-image 9 6.657 6.856.546.627 ₺
company-image 9 1.135 581.697.768 ₺
company-image 8 7.381 2.295.454.136 ₺
company-image 8 28.450 5.646.618.630 ₺
company-image 8 2.432 1.483.210.667 ₺
company-image 8 5.948 3.726.846.863 ₺
company-image 8 7.214 1.261.898.585 ₺
company-image 7 24.355 35.998.603.751 ₺
company-image 7 37.173 37.049.900.611 ₺
company-image 6 3.140 1.419.609.535 ₺
company-image 5 725 114.737.770 ₺
company-image 4 8.996 2.794.165.288 ₺
company-image 4 5.995 3.784.604.650 ₺
company-image 3 2.730 431.445.607 ₺
company-image 3 2.336 1.447.339.979 ₺
company-image 2 213 7.955.597.136 ₺
company-image 2 209 164.633.183 ₺
company-image 2 572 3.717.400.544 ₺
company-image 2 49.149 4.529.585.294 ₺
company-image 1 26 32.000.762 ₺
company-image 1 29 25.302.412 ₺
Fon Yatırımcı Büyüklük
company-image 57 645.870 338.189.020.921 ₺
company-image 57 442.144 408.580.070.748 ₺
company-image 55 816.771 274.229.801.614 ₺
company-image 46 620.453 513.217.844.523 ₺
company-image 45 923.113 356.622.551.159 ₺
company-image 34 177.874 187.303.132.311 ₺
company-image 31 52.855 51.479.670.028 ₺
company-image 30 60.270 29.647.149.775 ₺
company-image 26 101.416 43.103.164.991 ₺
company-image 26 108.273 56.766.287.385 ₺
company-image 26 320.001 230.812.431.994 ₺
company-image 26 37.962 21.812.172.234 ₺
company-image 23 116.867 24.771.167.543 ₺
company-image 22 124.687 229.556.219.144 ₺
company-image 20 40.572 26.218.704.752 ₺
company-image 20 18.272 17.017.826.441 ₺
company-image 20 26.819 13.271.097.274 ₺
company-image 18 72.246 69.443.934.835 ₺
company-image 17 44.114 7.906.452.893 ₺
company-image 16 57.912 7.288.099.898 ₺
company-image 16 98.977 46.564.422.795 ₺
company-image 15 15.734 5.463.530.875 ₺
company-image 15 13.570 2.691.208.023 ₺
company-image 15 11.434 5.418.216.254 ₺
company-image 14 23.266 4.347.797.649 ₺
company-image 14 65.514 38.091.733.343 ₺
company-image 13 13.042 4.930.213.345 ₺
company-image 13 14.560 3.629.357.711 ₺
company-image 13 14.483 5.467.719.672 ₺
company-image 10 13.411 2.735.636.535 ₺
company-image 10 4.941 558.489.249 ₺
company-image 9 6.657 6.856.546.627 ₺
company-image 9 1.135 581.697.768 ₺
company-image 8 7.381 2.295.454.136 ₺
company-image 8 28.450 5.646.618.630 ₺
company-image 8 2.432 1.483.210.667 ₺
company-image 8 5.948 3.726.846.863 ₺
company-image 8 7.214 1.261.898.585 ₺
company-image 7 24.355 35.998.603.751 ₺
company-image 7 37.173 37.049.900.611 ₺
company-image 6 3.140 1.419.609.535 ₺
company-image 5 725 114.737.770 ₺
company-image 4 8.996 2.794.165.288 ₺
company-image 4 5.995 3.784.604.650 ₺
company-image 3 2.730 431.445.607 ₺
company-image 3 2.336 1.447.339.979 ₺
company-image 2 213 7.955.597.136 ₺
company-image 2 209 164.633.183 ₺
company-image 2 572 3.717.400.544 ₺
company-image 2 49.149 4.529.585.294 ₺
company-image 1 26 32.000.762 ₺
company-image 1 29 25.302.412 ₺
Tür Bazında Büyüklük
Tür Bazında Yatırımcı
En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
En Yüksek Skorlu Yatırım Fonları
Bu alana sadece Plus ve Pro üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.